- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-10-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 510109000935025 | 组织机构代码 | MA61XXEX-8 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA61XXEX8H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA61XXEX8H | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-10-10至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-03 | |
| 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Weiweier Measurement Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都高新区(西区)天辰路88号1栋4层2号 | |||
| 经营范围 |
计量检测设备、软件开发;机电产品的研制(涉及工业行业另设分支机构生产或者经营)、销售、开发;计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让;天然气、石油化工管道和设备检测;销售:机电产品、钢材、建材(不含危险化学品)、通讯设备(不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备)、机械设备、电力设备、油气田及配套设备的研发、销售、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||